eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdanie finansowe za 2022 r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans (3).pdf (PDF, 1.00Mb) | 2023-05-09 10:29:26 | 301 razy |
| 2 | Zestawienie (2).pdf (PDF, 582.66Kb) | 2023-05-09 10:29:26 | 291 razy |
| 3 | Rachunek zysków i strat (2).pdf (PDF, 925.37Kb) | 2023-05-09 10:29:26 | 738 razy |
| 4 | Informacja dodatkowa (3).pdf (PDF, 5.45Mb) | 2023-05-09 10:29:26 | 383 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Lucyna Białys-Grzyll | 09-05-2023 10:29:26 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Lucyna Białys-Grzyll | 09-05-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Lucyna Białys-Grzyll | 09-05-2023 10:30:50 |

