eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdanie finansowe za 2021 r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans 2021.pdf (PDF, 1.01Mb) | 2022-05-09 14:54:23 | 434 razy |
| 2 | Zestawienie zmian.pdf (PDF, 588.87Kb) | 2022-05-09 14:54:23 | 428 razy |
| 3 | Rachunek zysków i strat.pdf (PDF, 921.98Kb) | 2022-05-09 14:54:23 | 431 razy |
| 4 | Informacje dodatkowe.pdf (PDF, 6.47Mb) | 2022-05-09 14:54:23 | 433 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Lucyna Białys-Grzyll | 09-05-2022 14:54:23 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Lucyna Białys-Grzyll | 09-05-2022 |
| Ostatnia aktualizacja: | Lucyna Białys-Grzyll | 09-05-2022 14:54:23 |

