eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdania za 2018
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans.pdf (PDF, 1.00Mb) | 2019-05-10 12:18:07 | 585 razy |
| 2 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (PDF, 583.19Kb) | 2019-05-10 12:18:07 | 516 razy |
| 3 | Rachunek zysków i strat jednostki.pdf (PDF, 891.14Kb) | 2019-05-10 12:18:07 | 505 razy |
| 4 | Informacja dodatkowa.pdf (PDF, 6.69Mb) | 2019-05-10 12:18:07 | 536 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Lucyna Białys-Grzyll | 10-05-2019 12:18:07 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Lucyna Białys-Grzyll | 10-05-2019 |
| Ostatnia aktualizacja: | Lucyna Białys-Grzyll | 10-05-2019 12:18:07 |

